U17名单(2023-2024)
# | 第一个名字 | 姓 | Year | Pos. | 国家 |
13 | Parker | Borden | 2026 | 外背(2或3) | USA |
15 | Diogo | Charraz | 2025 | 禁区中场(8人) | 葡萄牙 |
18 | Tziyon | Morris | 2025 | 中卫(4号或5号) | USA |
24 | Pablo | 埃尔南德斯 | 2026 | 中卫后腰(6) | Chile |
25 | Kimani | Davis | 2026 | 中卫(4号或5号) | 百慕大 |
26 | 麦克斯韦 | Notley | 2027 | 中卫后腰(6) | USA |
27 | Mikey | Mezzetti | 2026 | 中路攻击型中场(10) | USA |
28 | Said | El Eyssami | 2026 | 外线前锋(7或11) | Panama |
29 | 理查德。 | Szekely | 2027 | 中路攻击型中场(10) | Canada |
30 | Hamish | 里德尔 | 2026 | 外背(2或3) | 香港 |
31 | Jace | Donawa | 2025 | 外线前锋(7或11) | 百慕大 |
32 | Nate | Wright | 2025 | 外背(2或3) | USA |
33 | Trey | Frantz | 2025 | 外线前锋(7或11) | USA |
34 | Niklas | 罗拉 | 2025 | 中卫(4号或5号) | 德国 |
35 | Shreeniket | Bhat | 2025 | 中锋(9) | 香港 |
36 | 克里斯多夫 | Green | 2025 | 禁区中场(8人) | USA |
37 | James | Martin | 2026 | 中卫(4号或5号) | 香港 |
38 | Noah | Moodey | 2025 | 外背(2或3) | USA |
39 | 默罕默德 | Ahmed | 2025 | 外背(2或3) | Kenya |
40 | 安东尼 | Wan | 2026 | 外线前锋(7或11) | China |
46 | Gavin | Kruger | 2026 | 门将(1) | Canada |
导演: | Jon Moodey | 手机:413.717.5502 | email: moodeyj@northwoodschool.org |
U17主教练: | 何塞交叉 | email: crossj@northwoodschool.org | |
助理教练: | 西蒙Shergold | ||
守门员教练: | 迈克Mezzetti | ||
U19名单(2023-2024)
# | 第一个名字 | 姓 | Year | Pos. | 国家 |
0 | Elm | Pentinat Llurba | 2024 | 门将(1) | Spain |
1 | Liam | Burk | 2024 | 门将(1) | 德国 |
2 | Machai | Davis | 2025 | 外背(2或3) | 百慕大 |
3 | 威廉 | Bujold | 2026 | 外背(2或3) | Canada |
4 | Paulo | 塔索·马西利奥 | 2025 | 中卫(4号或5号) | Brazil |
5 | Cedric | 勒梅尔 | 2025 | 外背(2或3) | USA |
6 | Ahmed | El Ganainy | 2024 | 外背(2或3) | Egypt |
7 | Sachiel | Ming | 2024 | 外线前锋(7或11) | 百慕大 |
8 | Leo | Doyle | 2025 | 中路攻击型中场(10) | 香港 |
9 | Tsinat | Brammer | 2024 | 外线前锋(7或11) | USA |
10 | 尼古拉。 | Cedeno | 2024 | 中路攻击型中场(10) | 厄瓜多尔 |
11 | Samuel | Knauf | 2024 | 中路攻击型中场(10) | USA |
14 | Li | Feng | 2024 | 外背(2或3) | 韩国 |
16 | Lohkoah | Paye | 2025 | 外线前锋(7或11) | USA |
17 | 米切尔 | Baker | 2025 | 中锋(9) | 澳大利亚 |
19 | Camilo | Pereda | 2025 | 外背(2或3) | 乌拉圭 |
20 | Jordan | Shullenberger | 2024 | 禁区中场(8人) | USA |
21 | Sergio | Neto | 2024 | 中卫后腰(6) | Brazil |
42 | Arthur | 考夫曼 | 2024 | 中路攻击型中场(10) | 菲律宾 |
47 | Leon | Brody | 2024 | 门将(1) | Canada |
导演: | Jon Moodey | 手机:413.717.5502 | email: moodeyj@northwoodschool.org |
教练:联席主管 | Jon Moodey | ||
教练:联席主管 | 开尔文马丁内斯 | ||
守门员教练: | 迈克Mezzetti |